<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boule-scheune-erlte &#187; SixPack</title>
	<atom:link href="http://www.boule-scheune-erlte.de/?feed=rss2&#038;tag=sixpack" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boule-scheune-erlte.de</link>
	<description>Die Boule-Halle im Nordwesten der Republik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2020 18:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Gelungener SixPack-Sonntag</title>
		<link>http://www.boule-scheune-erlte.de/?p=3741</link>
		<comments>http://www.boule-scheune-erlte.de/?p=3741#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 10:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Brülls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<category><![CDATA[SixPack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boule-scheune-erlte.de/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[Zehn Sechser-Teams spielten am Sonntag, 19. März, das letzte große Scheunen-Turnier der zu Ende gehenden Hallensaison aus. Für alle standen zwei Doublette- und drei Triplette-Runden, also insgesamt zwölf Matches, gegen vorgeloste Gegner auf dem Programm. Hier die Platzierungen: 1. Oldenbouler &#8230; <a href="http://www.boule-scheune-erlte.de/?p=3741">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boule-scheune-erlte.de/?feed=rss2&#038;p=3741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
